Produkt | Výkon [kvar] | Kapacita [uF] | Inom [A] | Náplň | Ød×H/HTotal | Váha [kg] | Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSADP - 0,44/50 - HD | 50,00 | 3×274,03 | 3×65,7 | Gel | Ø136x355/418 | 5,20 | 4550 Kč |
CSADP - 0,44/45 - HD | 45,00 | 3×246,62 | 3×59,1 | Gel | Ø136x355/418 | 5,20 | 4490 Kč |
CSADG - 0,44/40 - HD | 40,00 | 3×219,22 | 3×52,5 | Plyn | Ø136x261/324 | 3,30 | 3320 Kč |
CSADG - 0,44/37,5 - HD | 37,50 | 3×205,52 | 3×49,3 | Plyn | Ø136x261/324 | 3,20 | 3210 Kč |
CSADG - 0,44/33,3 - HD | 33,30 | 3×182,50 | 3×43,7 | Plyn | Ø136x261/324 | 3,00 | 3000 Kč |
CSADG - 0,44/30 - HD | 30,00 | 3×164,42 | 3×39,4 | Plyn | Ø136x220/271 | 2,90 | 2360 Kč |
CSADG - 0,44/28 - HD | 28,10 | 3×154,00 | 3×36,9 | Plyn | Ø110x245/296 | 2,20 | 1980 Kč |
CSADG - 0,44/25 - HD | 25,00 | 3×137,01 | 3×32,8 | Plyn | Ø110x245/296 | 2,10 | 1930 Kč |
CSADG - 0,44/20 - HD | 20,00 | 3×109,61 | 3×26,3 | Plyn | Ø110x245/296 | 1,90 | 1710 Kč |
CSADG - 0,44/18,2 - HD | 18,20 | 3×99,75 | 3×23,9 | Plyn | Ø110x245/296 | 1,90 | 1630 Kč |
CSADG - 0,44/15 - HD | 15,00 | 3×82,21 | 3×19,7 | Plyn | Ø85x245/296 | 1,30 | 1300 Kč |
CSADG - 0,44/14 - HD | 14,00 | 3×76,73 | 3×18,4 | Plyn | Ø85x245/296 | 1,20 | 1290 Kč |
CSADG - 0,44/12,5 - HD | 12,50 | 3×68,51 | 3×16,4 | Plyn | Ø85x245/296 | 1,20 | 1180 Kč |
CSADG - 0,44/10 - HD | 10,00 | 3×54,81 | 3×13,1 | Plyn | Ø85x245/296 | 1,00 | 1100 Kč |
CSADG - 0,44/9 - HD | 9,00 | 3×49,32 | 3×11,8 | Plyn | Ø85x245/296 | 1,00 | 1080 Kč |
CSADG - 0,44/8 - HD | 8,00 | 3×43,84 | 3×10,5 | Plyn | Ø85x245/296 | 0,90 | 1060 Kč |
CSADG - 0,44/7,5 - HD | 7,50 | 3×41,10 | 3×9,9 | Plyn | Ø85x175/226 | 0,90 | 1020 Kč |
CSADG - 0,44/6,25 - HD | 6,25 | 3×34,25 | 3×8,2 | Plyn | Ø85x175/226 | 0,90 | 960 Kč |
CSADG - 0,44/5 - HD | 5,00 | 3×27,40 | 3×6,6 | Plyn | Ø85x175/226 | 0,80 | 890 Kč |
CSADG - 0,44/4 - HD | 4,00 | 3×21,92 | 3×5,3 | Plyn | Ø85x175/226 | 0,70 | 830 Kč |
CSADG - 0,44/3,15 - HD | 3,15 | 3×17,26 | 3×4,1 | Plyn | Ø85x175/226 | 0,70 | 780 Kč |
CSADG - 0,44/2,5 - HD | 2,50 | 3×13,70 | 3×3,3 | Plyn | Ø85x175/226 | 0,60 | 720 Kč |
CSADG - 0,44/2 - HD | 2,00 | 3×10,96 | 3×2,6 | Plyn | Ø85x175/226 | 0,60 | 710 Kč |
CSADG - 0,44/1,5 - HD | 1,50 | 3×8.22 | 3×2,0 | Plyn | Ø85x175/226 | 0,60 | 700 Kč |
CSADG - 0,44/1,25 - HD | 1,25 | 3×6,85 | 3×1,6 | Plyn | Ø85x175/226 | 0,60 | 700 Kč |
CSADG - 0,44/1 - HD | 1,0 | 3×5,48 | 3×1,3 | Plyn | Ø85x175/226 | 0,60 | 690 Kč |
CSADG - 0,44/0,8 - HD | 0,80 | 3×4,38 | 3×1,1 | Plyn | Ø85x175/226 | 0,60 | 680 Kč |
CSADG - 0,44/0,75 - HD | 0,75 | 3×4,11 | 3×1,0 | Plyn | Ø85x175/226 | 0,60 | 670 Kč |
CSADG - 0,44/0,5 - HD | 0,50 | 3×2,74 | 3×0,7 | Plyn | Ø85x175/226 | 0,60 | 660 Kč |
CSADG - 0,44/0,4 - HD | 0,40 | 3×2,19 | 3×0,5 | Plyn | Ø85x175/226 | 0,60 | 650 Kč |
Pro bližší informace o produktu a zakázkové ceny nás neváhejte kontaktovat na tel.: (+420) 485 130 314, popřípadě na e-mailu: obchod@kmb.cz.